Hollow Plastic Construction Formwork
ZVAKANAKA
1.Kushandisa zvakare kupfuura 60 nguva.
2.Isingapindi mvura.
3.No kuda mafuta. Isa nyore uye bvisa, kungobaya chete, formwork inogona kudonha.
4.No kuwedzera, hapana shrinkage, simba guru.
5.Bearable tembiricha:-10~90°C
6.Anti kutsvedza.
7.Kupfupisa nguva yekuvaka.
8.Glass glue inogona kugadzirisa scratch pamusoro
9. Purasi yepurasitiki inogona kugadzirisa iyo 12-24mm dhayamitahole.
10.Sukurudza nemvura zvichava zvakachena.
11.Rent uye shandisa zvakare mune imwe nzvimbo yekuvaka
12.Recycle pane inenge hafu yemutengo mune chero plastiki factory.
Packaging & Delivery
Package Size | 244.00cm * 122.00cm * 1.80cm |
Package Gross Weight | 31.500kg |
Pfuma Yenyama
Properties | ASTM | Test Condition | Units | Typical Value |
Density | ASTM D-792 | 23+/-0.5 dhigirii | g/cm² | 1.005 |
Molding Shrinkage | ASTM D-955 | 3.2mm | % | 1.7 |
Kunyungudika Kuyerera Mwero | ASTM D-1238 | 230 dhigirii, 2.16kg | g/10min | 3.5 |
Technical Date
Script number | Insciption Item | Inscription Reference | Check Result |
1 | Maximum kukuvara mutoro | GB/T 17657-1991 | Vertical pressure 1024N |
2 | kutorwa kwemvura | 0.37% | |
3 | Grip screw force (bhodhi) | 1280N | |
4 | Charpy unnotched simba rekuita | GB/T 1043.1-2008 | Lateral Pressure 12.0KJ/m² |
Vertical pressure 39.6KJ/m² | |||
5 | Shore kuoma | GB/T 2411-2008 | |
6 | Kudonha bhora kukanganisa bvunzo | GB/T18102-2007 | 75 |
7 | Vicat Sofening poing | GB/T1633-2000 | 13.3 |
8 | Kupokana kune acid uye base yakazara Ca(OH)2, soak kwe48h | GB/T11547-2008 | Hapana kuputika kwepamusoro |
Nyora meseji yako pano uye titumire kwatiri